Ternyata penyebaran HIV/AIDS di Indonesia tercepat di Asia
Hingga 30 Juni 2008 tercatat
Kasus 6.277 HIV & 12.686 AIDS
di Indonesia
Kasus HIV/AIDS Menurut Tahun
Tahun | HIV + | AIDS |
1987 | 4 | 5 |
1988 | 4 | 2 |
1989 | 4 | 5 |
1990 | 4 | 5 |
1991 | 6 | 15 |
1992 | 18 | 13 |
1993 | 96 | 24 |
1994 | 71 | 20 |
1995 | 69 | 23 |
1996 | 105 | 42 |
1997 | 83 | 44 |
1998 | 126 | 60 |
1999 | 178 | 94 |
2000 | 403 | 255 |
2001 | 732 | 219 |
2002 | 648 | 345 |
2003 | 168 | 316 |
2004 | 649 | 1.195 |
2005 | 875 | 2.638 |
2006 | 986 | 2.873 |
2007 | 927 | 2.947 |
Maret, 2008 | 64 | 727 |
Juni | 148 | 819 |
Jumlah | 6277 | 12686 |
Persentasi Kasus HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | AIDS |
|
Laki-laki | 75,5 | |
Perempuan | 21 | |
Tidak Diketahui | 0,5 |
Persentasi Kasus HIV/AIDS Menurut Faktor Resiko
Faktor Resiko/Risk | AIDS |
Homo Seksual | 3,8 |
Heteroseksual | 42,9 |
Inter Drug User | 49,2 |
Transmisi Perinatal | 1,8 |
Transfusi darah | - |
Tak diketahui | 2,3 |
Persentasi Kasus HIV/AIDS Menurut Umur
Kel. Umur | AIDS |
<> | 0,49 |
1 - 4 | 1,02 |
5 - 14 | 0,37 |
15 - 19 | 3,38 |
20 - 29 | 53,46 |
30 - 39 | 27,90 |
40 – 49 | 7,69 |
50 - 59 | 1,99 |
> 60 | 0,48 |
Tak diketahui | 3,22 |
No. | Propinsi | AIDS | AIDS/ IDU | Wafat |
1 | DKI Jakarta | 3.123 | 2.278 | 446 |
2 | Jawa Barat | 2.042 | 1.638 | 357 |
3 | Papua | 1.492 | 4 | 243 |
4 | Jawa Timur | 1225 | 619 | 323 |
5 | Bali | 889 | 201 | 131 |
6 | Kalimantan Barat | 765 | 132 | 106 |
7 | Jawa Tengah | 451 | 125 | 173 |
8 | Sumatra Utara | 426 | 200 | 77 |
9 | Sulawesi Selatan | 298 | 201 | 62 |
10 | Kepulauan Riau | 246 | 23 | 102 |
11 | Sumatra Barat | 219 | 161 | 57 |
12 | Riau | 171 | 39 | 63 |
13 | Maluku | 160 | 66 | 63 |
14 | Lampung | 147 | 115 | 37 |
15 | Sulawesi Utara | 136 | 28 | 54 |
16 | Sumatra Selatan | 134 | 74 | 30 |
17 | Jambi | 133 | 80 | 38 |
18 | Yogyakarta | 129 | 75 | 17 |
19 | NTB | 93 | 44 | 26 |
20 | NTT | 92 | 10 | 16 |
21 | Bangka Belitung | 74 | 20 | 4 |
22 | Banten | 58 | 47 | 11 |
23 | Papua Barat | 58 | 5 | 0 |
24 | Bengkulu | 37 | 25 | 14 |
25 | Kalimantan Selatan | 23 | 9 | 6 |
26 | NAD/Aceh | 22 | 6 | 3 |
27 | Kalimatan timur | 12 | 5 | 10 |
28 | Sulawesi Tenggara | 12 | 3 | 1 |
29 | Maluku Utara | 7 | 2 | 5 |
30 | Kalimantan Tengah | 7 | 4 | 2 |
31 | Gorontalo | 3 | 2 | 1 |
32 | Sulawesi Tengah | 2 | 1 | 1 |
33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12.686 | 6.242 | 2..479 |
Selama April - Juni 2008
Dilaporkan 148 Kasus HIV dan 819 Kasus AIDS
Kasus AIDS Menurut Propinsi
2 kasus AIDS di NAD
2 kasus AIDS di Sumatera Utara
30 kasus AIDS di Sumatera Barat
5 kasus AIDS di Riau
19 kasus AIDS di Jambi
10 kasus AIDS di Sumatra Selatan
9 kasus AIDS di Bengkulu
4 kasus AIDS di Bangka Belitung
1 kasus AIDS di Banten
47 kasus AIDS di DKI Jakarta
207 kasus AIDS di Jawa Barat
33 kasus AIDS di Jawa Tengah
3 kasus AIDS di DI Yogyakarta
66kasus AIDS di Jawa Timur
90 kasus AIDS di Bali
6 kasus AIDS di NTB
1 kasus AIDS di Kalimantan Tengah
12 kasus AIDS di Sulawesi Utara
155 kasus AIDS di Sulawesi Selatan
4 kasus AIDS di Sulawesi Tenggara
3 kasus AIDS di Maluku
Sumber : Dirjen PPdan PL Depkes RI
Diolah oleh Yayasan Pelita Ilmu
Dalam laporan Depkes terdapat 1 kasus AIDS dan 1 Kasus HIV
Missing dan sudah tidak ada lagi data HIV yang terperinci.
Kumulatif Kasus HIV/AIDS Menurut Propinsi & Meninggal
sumber :
http://www.lintasberita.com/Lokal/Kasus_AIDS_di_Indonesia_Capai_17-998
http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Penyebaran-AIDS-di-Indonesia-Tercepat-di-Asia-1301.html
http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=816&Itemid=48
http://mmdnews.wordpress.com/2007/10/23/data-terakhir-angka-hiv-aids-di-indonesia/
http://www.aidsindonesia.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=123&lang=id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar